
Solo un salmón capturado en esta jornada de sábado en los ríos del Principado de Asturias. El Esva fue en esta ocasión el río que lo proporcionó.
Los datos fueron los siguientes:
En el río Esva 1 salmón pescado por Eduardo Suárez Colunga, que dio en la bascula un peso de 4,100 kilos y fue capturado en el coto de Piedras Blancas. El Esva lleva ya 62 salmones precintados en esta temporada.
Capturas en Asturias
| Río | Total | |
|---|---|---|
| Eo | 95 | |
| Porcía | Vedado | |
| Navia | Vedado | |
| Esva | 62 | |
| Narcea | 326 | |
| Nalón | 2 | |
| Sella | 332 | |
| Cares | 204 | |
| Total: | 1021 |
Capturas en Cantabria
| Río | Total | |
|---|---|---|
| Deva | 20 Cerrado | |
| Nansa | 15 Cerrado | |
| Pas | 41 Cerrado | |
| Asón | 25 Cerrado | |
| Total: | 101 |
Capturas en Galicia
| Río | Total | |
|---|---|---|
| Ulla | 9 | |
| Mandeo | 4 | |
| Lérez | 4 | |
| Miño | 0 | |
| Masma | 0 | |
| Total | 17 |

